empcode	leavescode	leavesearned	leavesearnedhrs	leavesused	leavesusedhrs	leavesleft	leaveslefthrs	tmpearned	tmpused	tmpleft	leaveskey	companycode	deptcode	periodkey	tmpbeg	creditmonth	credityear	paygroup	payrollrun	recid	leavesearnedhh	leavesearnedmm	withoutpay	
PGC0250RH	PL Leaves-Jul-Jun15	18	144	3.5	28	14.5	116	0	0	16.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0250RH	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A18	16.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	221	0	0	1	
PGC0296RM	PL Leaves	8.5	68	1	8	7.5	60	0	0	7.5	PL Leaves PGC0296RM	LST	IT	2014 Resigned A03	7.5	6	2014	Resigned	A03	146	0	0	1	
PGC0517SM	PL Leaves-Jul-Jun15	12	96	3	24	9	72	0	0	9	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0517SM	LST	FAA	2014 Semi-Monthly A18	9	11	2014	Semi-Monthly	A18	227	0	0	1	
PGC0260MR	PL Leaves	6.5	52	0	0	6.5	52	0	0	6.5	PL Leaves PGC0260MR	LST	FAA	2014 Resigned A01	6.5	4	2014	Resigned	A01	137	0	0	1	
PGC0358JJ	PL Leaves	6.5	52	5.5	44	1	8	0	0	1	PL Leaves PGC0358JJ	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A16	1	10	2014	Semi-Monthly	A16	246	0	0	1	
PGC0002VC	PL Leaves-Jul-Jun15	28.5	228	4.5	36	24	192	0	0	24	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0002VC	LST	FAA	2014 Semi-Monthly A18	24	11	2014	Semi-Monthly	A18	235	0	0	1	
PGC0498JM	PL Leaves-Jul-Jun15	15	120	4	32	11	88	0	0	13	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0498JM	LST	HRD	2014 Semi-Monthly A18	13	11	2014	Semi-Monthly	A18	256	0	0	1	
PGC0069JM	PL Leaves	14.5	116	7	56	7.5	60	0	0	7.5	PL Leaves PGC0069JM	LST	FAA	2014 Semi-Monthly A18	7.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	195	0	0	1	
PGC0275RM	PL Leaves	6	48	5	40	1	8	0	0	1	PL Leaves PGC0275RM	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A18	1	11	2014	Semi-Monthly	A18	201	0	0	1	
PGC0110CE	PL Leaves	16	128	5	40	11	88	0	0	11	PL Leaves PGC0110CE	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A06	11	5	2014	Semi-Monthly	A06	142	0	0	1	
PGC0498JM	PL Leaves	3.5	28	3	24	0.5	4	0	0	0.5	PL Leaves PGC0498JM	LST	HRD	2014 Semi-Monthly A18	0.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	257	0	0	1	
PGC0220ME	PL Leaves	7	56	6.5	52	0.5	4	0	0	0.5	PL Leaves PGC0220ME	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A18	0.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	177	0	0	1	
PGC0503BO	PL Leaves	5.5	44	5.5	44	0	0	0	0	1.5	PL Leaves PGC0503BO	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A08	1.5	6	2014	Semi-Monthly	A08	190	0	0	1	
PGC0168SC	PL Leaves-Jul-Jun15	22.5	180	4.5	36	18	144	0	0	19	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0168SC	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A18	19	11	2014	Semi-Monthly	A18	255	0	0	1	
PGC0515IG	PL Leaves	3.5	28	3.5	28	0	0	0	0	1	PL Leaves PGC0515IG	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A13	1	8	2014	Semi-Monthly	A13	178	0	0	1	
PGC0236DC	PL Leaves	12	96	11.5	92	0.5	4	0	0	0.5	PL Leaves PGC0236DC	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A18	0.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	199	0	0	1	
PGC0236DC	PL Leaves-Jul-Jun15	13.5	108	2	16	11.5	92	0	0	11.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0236DC	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A18	11.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	207	0	0	1	
PGC0220ME	PL Leaves-Jul-Jun15	21	168	2	16	19	152	0	0	21	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0220ME	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A18	21	11	2014	Semi-Monthly	A18	209	0	0	1	
PGC0515IG	PL Leaves-Jul-Jun15	9.5	76	0	0	9.5	76	0	0	9.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0515IG	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A18	9.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	210	0	0	1	
PGC0250RH	PL Leaves	9	72	9	72	0	0	0	0	0.5	PL Leaves PGC0250RH	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A07	0.5	5	2014	Semi-Monthly	A07	220	0	0	1	
PGC0069JM	PL Leaves-Jul-Jun15	24.5	196	1.5	12	23	184	0	0	23	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0069JM	LST	FAA	2014 Semi-Monthly A18	23	11	2014	Semi-Monthly	A18	213	0	0	1	
PGC0275RM	PL Leaves-Jul-Jun15	20	160	5	40	15	120	0	0	16	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0275RM	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A18	16	11	2014	Semi-Monthly	A18	214	0	0	1	
PGC0503BO	PL Leaves-Jul-Jun15	11	88	0.5	4	10.5	84	0	0	10.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0503BO	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A18	10.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	216	0	0	1	
PGC0528RT	PL Leaves-Jul-Jun15	8	64	0	0	8	64	0	0	8	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0528RT	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A18	8	11	2014	Semi-Monthly	A18	217	0	0	1	
PGC0338RD	PL Leaves-Jul-Jun15	20	160	4.5	36	15.5	124	0	0	15.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0338RD	LST	HRD	2014 Semi-Monthly A18	15.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	247	0	0	1	
PGC0517SM	PL Leaves	2	16	2	16	0	0	0	0	0.5	PL Leaves PGC0517SM	LST	FAA	2014 Semi-Monthly A05	0.5	4	2014	Semi-Monthly	A05	226	0	0	1	
PGC0002VC	PL Leaves	16.5	132	16.5	132	0	0	0	0	2.5	PL Leaves PGC0002VC	LST	FAA	2014 Semi-Monthly A14	2.5	9	2014	Semi-Monthly	A14	234	0	0	1	
PGC0338RD	PL Leaves	8.5	68	1	8	7.5	60	0	0	7.5	PL Leaves PGC0338RD	LST	HRD	2014 Semi-Monthly A18	7.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	248	0	0	1	
PGC0168SC	PL Leaves	13.5	108	11.5	92	2	16	0	0	2	PL Leaves PGC0168SC	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A18	2	11	2014	Semi-Monthly	A18	254	0	0	1	
PGC0229MA	PL Leaves-Jul-Jun15	16.5	132	8	64	8.5	68	0	0	10	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0229MA	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A18	10	11	2014	Semi-Monthly	A18	251	0	0	1	
PGC0496FA	PL Leaves-Jul-Jun15	15	120	1	8	14	112	0	0	14	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0496FA	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A18	14	11	2014	Semi-Monthly	A18	253	0	0	1	
PGC0496FA	PL Leaves	3	24	3	24	0	0	0	0	3	PL Leaves PGC0496FA	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A02	3	3	2014	Semi-Monthly	A02	252	0	0	1	
PGC0298DJ	PL Leaves-Jul-Jun15	18	144	8.5	68	9.5	76	0	0	11	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0298DJ	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A19	11	11	2014	Semi-Monthly	A19	101	0	0	1	
PGC0431SD	PL Leaves	8.5	68	2	16	6.5	52	0	0	6.5	PL Leaves PGC0431SD	LST	FAA	2014 Semi-Monthly A19	6.5	11	2014	Semi-Monthly	A19	100	0	0	1	
PGC0323FR	PL Leaves-Jul-Jun15	19	152	4	32	15	120	0	0	17	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0323FR	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A19	17	11	2014	Semi-Monthly	A19	110	0	0	1	
PGC0423EB	PL Leaves-Jul-Jun15	18	144	6	48	12	96	0	0	12	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0423EB	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A19	12	11	2014	Semi-Monthly	A19	96	0	0	1	
PGC0322MO	PL Leaves-Jul-Jun15	18	144	3	24	15	120	0	0	15	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0322MO	LST	FAA	2014 Semi-Monthly A19	15	11	2014	Semi-Monthly	A19	108	0	0	1	
PGC0431SD	PL Leaves-Jul-Jun15	20	160	3	24	17	136	0	0	17	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0431SD	LST	FAA	2014 Semi-Monthly A19	17	11	2014	Semi-Monthly	A19	99	0	0	1	
PGC0322MO	PL Leaves	7.5	60	4	32	3.5	28	0	0	3.5	PL Leaves PGC0322MO	LST	FAA	2014 Semi-Monthly A19	3.5	11	2014	Semi-Monthly	A19	107	0	0	1	
PGC0323FR	PL Leaves	15.5	124	10.5	84	5	40	0	0	5	PL Leaves PGC0323FR	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A19	5	11	2014	Semi-Monthly	A19	109	0	0	1	
PGC0423EB	PL Leaves	5	40	5	40	0	0	0	0	4	PL Leaves PGC0423EB	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A04	4	3	2014	Semi-Monthly	A04	97	0	0	1	
PGC0298DJ	PL Leaves	6	48	5.5	44	0.5	4	0	0	0.5	PL Leaves PGC0298DJ	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A19	0.5	11	2014	Semi-Monthly	A19	102	0	0	1	
PGC0490AD	PL Leaves-Jul-Jun15	11.5	92	6	48	5.5	44	0	0	6.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0490AD	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A19	6.5	11	2014	Semi-Monthly	A19	98	0	0	1	
PGC0298DJ	PL Leaves-Jul-Jun15	18	144	8.5	68	9.5	76	0	0	11	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0298DJ	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A19	11	11	2014	Semi-Monthly	A19	101	0	0	1	
PGC0431SD	PL Leaves	8.5	68	2	16	6.5	52	0	0	6.5	PL Leaves PGC0431SD	LST	FAA	2014 Semi-Monthly A19	6.5	11	2014	Semi-Monthly	A19	100	0	0	1	
PGC0323FR	PL Leaves-Jul-Jun15	19	152	4	32	15	120	0	0	17	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0323FR	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A19	17	11	2014	Semi-Monthly	A19	110	0	0	1	
PGC0423EB	PL Leaves-Jul-Jun15	18	144	6	48	12	96	0	0	12	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0423EB	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A19	12	11	2014	Semi-Monthly	A19	96	0	0	1	
PGC0322MO	PL Leaves-Jul-Jun15	18	144	3	24	15	120	0	0	15	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0322MO	LST	FAA	2014 Semi-Monthly A19	15	11	2014	Semi-Monthly	A19	108	0	0	1	
PGC0431SD	PL Leaves-Jul-Jun15	20	160	3	24	17	136	0	0	17	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0431SD	LST	FAA	2014 Semi-Monthly A19	17	11	2014	Semi-Monthly	A19	99	0	0	1	
PGC0322MO	PL Leaves	7.5	60	4	32	3.5	28	0	0	3.5	PL Leaves PGC0322MO	LST	FAA	2014 Semi-Monthly A19	3.5	11	2014	Semi-Monthly	A19	107	0	0	1	
PGC0323FR	PL Leaves	15.5	124	10.5	84	5	40	0	0	5	PL Leaves PGC0323FR	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A19	5	11	2014	Semi-Monthly	A19	109	0	0	1	
PGC0423EB	PL Leaves	5	40	5	40	0	0	0	0	4	PL Leaves PGC0423EB	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A04	4	3	2014	Semi-Monthly	A04	97	0	0	1	
PGC0298DJ	PL Leaves	6	48	5.5	44	0.5	4	0	0	0.5	PL Leaves PGC0298DJ	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A19	0.5	11	2014	Semi-Monthly	A19	102	0	0	1	
PGC0490AD	PL Leaves-Jul-Jun15	11.5	92	6	48	5.5	44	0	0	6.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0490AD	LST	LOG	2014 Semi-Monthly A19	6.5	11	2014	Semi-Monthly	A19	98	0	0	1	
PGC0497MP	PL Leaves	5	40	5	40	0	0	0	0	1	PL Leaves PGC0497MP	LST	AGS	2014 Semi-Monthly A09	1	6	2014	Semi-Monthly	A09	32	0	0	1	
PGC0497MP	PL Leaves-Jul-Jun15	16	128	4.5	36	11.5	92	0	0	12.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0497MP	LST	AGS	2014 Semi-Monthly A18	12.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	33	0	0	1	
PGC0403RH	PL Leaves	11	88	3	24	8	64	0	0	8	PL Leaves PGC0403RH	LST	HRD	2014 Semi-Monthly A18	8	11	2014	Semi-Monthly	A18	31	0	0	1	
PGC0017MG	PL Leaves-Jul-Jun15	18.5	148	5	32	13.5	108	0	0	14.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0017MG	LST	SPP	2014 Semi-Monthly A18	14.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	34	0	0	1	
PGC0017MG	PL Leaves	10	80	8.5	68	1.5	12	0	0	1.5	PL Leaves PGC0017MG	LST	SPP	2014 Semi-Monthly A18	1.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	29	0	0	1	
PGC0403RH	PL Leaves-Jul-Jun15	15	120	3.5	28	11.5	92	0	0	12	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0403RH	LST	HRD	2014 Semi-Monthly A18	12	11	2014	Semi-Monthly	A18	35	0	0	1	
PGC0311LZ	PL Leaves-Jul-Jun15	17	136	7.5	60	9.5	76	0	0	10.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0311LZ	LST	SPP	2014 Semi-Monthly A18	10.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	36	0	0	1	
PGC0497MP	PL Leaves	5	40	5	40	0	0	0	0	1	PL Leaves PGC0497MP	LST	AGS	2014 Semi-Monthly A09	1	6	2014	Semi-Monthly	A09	32	0	0	1	
PGC0497MP	PL Leaves-Jul-Jun15	16	128	4.5	36	11.5	92	0	0	12.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0497MP	LST	AGS	2014 Semi-Monthly A18	12.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	33	0	0	1	
PGC0403RH	PL Leaves	11	88	3	24	8	64	0	0	8	PL Leaves PGC0403RH	LST	HRD	2014 Semi-Monthly A18	8	11	2014	Semi-Monthly	A18	31	0	0	1	
PGC0017MG	PL Leaves-Jul-Jun15	18.5	148	5	32	13.5	108	0	0	14.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0017MG	LST	SPP	2014 Semi-Monthly A18	14.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	34	0	0	1	
PGC0017MG	PL Leaves	10	80	8.5	68	1.5	12	0	0	1.5	PL Leaves PGC0017MG	LST	SPP	2014 Semi-Monthly A18	1.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	29	0	0	1	
PGC0403RH	PL Leaves-Jul-Jun15	15	120	3.5	28	11.5	92	0	0	12	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0403RH	LST	HRD	2014 Semi-Monthly A18	12	11	2014	Semi-Monthly	A18	35	0	0	1	
PGC0311LZ	PL Leaves-Jul-Jun15	17	136	7.5	60	9.5	76	0	0	10.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0311LZ	LST	SPP	2014 Semi-Monthly A18	10.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	36	0	0	1	
PGC0497MP	PL Leaves	5	40	5	40	0	0	0	0	1	PL Leaves PGC0497MP	LST	AGS	2014 Semi-Monthly A09	1	6	2014	Semi-Monthly	A09	32	0	0	1	
PGC0497MP	PL Leaves-Jul-Jun15	16	128	4.5	36	11.5	92	0	0	12.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0497MP	LST	AGS	2014 Semi-Monthly A18	12.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	33	0	0	1	
PGC0403RH	PL Leaves	11	88	3	24	8	64	0	0	8	PL Leaves PGC0403RH	LST	HRD	2014 Semi-Monthly A18	8	11	2014	Semi-Monthly	A18	31	0	0	1	
PGC0017MG	PL Leaves-Jul-Jun15	18.5	148	5	32	13.5	108	0	0	14.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0017MG	LST	SPP	2014 Semi-Monthly A18	14.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	34	0	0	1	
PGC0017MG	PL Leaves	10	80	8.5	68	1.5	12	0	0	1.5	PL Leaves PGC0017MG	LST	SPP	2014 Semi-Monthly A18	1.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	29	0	0	1	
PGC0403RH	PL Leaves-Jul-Jun15	15	120	3.5	28	11.5	92	0	0	12	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0403RH	LST	HRD	2014 Semi-Monthly A18	12	11	2014	Semi-Monthly	A18	35	0	0	1	
PGC0311LZ	PL Leaves-Jul-Jun15	17	136	7.5	60	9.5	76	0	0	10.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0311LZ	LST	SPP	2014 Semi-Monthly A18	10.5	11	2014	Semi-Monthly	A18	36	0	0	1	
PGC0238JM	PL Leaves	8.5	68	0	0	8.5	68	0	0	8.5	PL Leaves PGC0238JM	LST	DEM	2014 RESIGNED A03	8.5	11	2014	RESIGNED	A03	137	0	0	1	
PGC0261FS	PL Leaves-Jul-Jun15	17	136	3	24	14	112	0	0	14	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0261FS	LST	LOG	2014 RESIGNED A03	14	11	2014	RESIGNED	A03	210	0	0	1	
PGC0379MM	PL Leaves	9	72	5	40	4	32	0	0	4	PL Leaves PGC0379MM	LST	SPP	2013 Semi-Monthly A01	4	12	2013	Semi-Monthly	A01	147	0	0	1	
PGC0152MT	PL Leaves-Jul-Jun15	22	176	1	8	21	168	0	0	21	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0152MT	LST	LOG	2013 Semi-Monthly A01	21	12	2013	Semi-Monthly	A01	199	0	0	1	
PGC0018VL	PL Leaves	16	128	9.5	76	6.5	52	0	0	6.5	PL Leaves PGC0018VL	LST	LOG	2013 Semi-Monthly A01	6.5	12	2013	Semi-Monthly	A01	154	0	0	1	
PGC0341IA	PL Leaves	7.5	60	6.5	52	1	8	0	0	1	PL Leaves PGC0341IA	LST	TCH	2013 Semi-Monthly A01	1	12	2013	Semi-Monthly	A01	158	0	0	1	
PGC0492AA	PL Leaves	5	40	5	40	0	0	0	0	1	PL Leaves PGC0492AA	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A09	1	6	2014	Semi-Monthly	A09	139	0	0	1	
PGC0150MD	PL Leaves	13	104	10	80	3	24	0	0	3	PL Leaves PGC0150MD	LST	SPP	2013 Semi-Monthly A01	3	12	2013	Semi-Monthly	A01	140	0	0	1	
PGC0473DG	PL Leaves	12.5	100	6.5	52	6	48	0	0	6	PL Leaves PGC0473DG	LST	DEM	2013 Semi-Monthly A01	6	12	2013	Semi-Monthly	A01	141	0	0	1	
PGC0080RD	PL Leaves-Jul-Jun15	24	192	3	24	21	168	0	0	21	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0080RD	LST	AGS	2013 Semi-Monthly A01	21	12	2013	Semi-Monthly	A01	192	0	0	1	
PGC0522DL	PL Leaves	8.5	68	6.5	52	2	16	0	0	2	PL Leaves PGC0522DL	LST	TCH	2013 Semi-Monthly A01	2	12	2013	Semi-Monthly	A01	144	0	0	1	
PGC0078AD	PL Leaves	14.5	116	0	0	14.5	116	0	0	14.5	PL Leaves PGC0078AD	LST	AGS	2014 RESIGNED A03	14.5	11	2014	RESIGNED	A03	108	0	0	1	
PGC0341IA	PL Leaves-Jul-Jun15	18	144	4.5	36	13.5	108	0	0	13.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0341IA	LST	TCH	2013 Semi-Monthly A01	13.5	12	2013	Semi-Monthly	A01	170	0	0	1	
PGC0133PD	PL Leaves-Jul-Jun15	24	192	2	16	22	176	0	0	22	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0133PD	LST	LOG	2013 Semi-Monthly A01	22	12	2013	Semi-Monthly	A01	196	0	0	1	
PGC0309MR	PL Leaves	7.5	60	5.5	44	2	16	0	0	2	PL Leaves PGC0309MR	LST	DEM	2013 Semi-Monthly A01	2	12	2013	Semi-Monthly	A01	161	0	0	1	
PGC0157CP	PL Leaves-Jul-Jun15	23.5	188	3.5	28	20	160	0	0	20	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0157CP	LST	FAA	2013 Semi-Monthly A01	20	12	2013	Semi-Monthly	A01	198	0	0	1	
PGC0091MA	PL Leaves-Jul-Jun15	23	184	5	40	18	144	0	0	18	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0091MA	LST	DEM	2013 Semi-Monthly A01	18	12	2013	Semi-Monthly	A01	169	0	0	1	
PGC0232RT	PL Leaves	7.5	60	2	16	5.5	44	0	0	5.5	PL Leaves PGC0232RT	LST	FAA	2013 Semi-Monthly A01	5.5	12	2013	Semi-Monthly	A01	162	0	0	1	
PGC0076RM	PL Leaves-Jul-Jun15	22.5	180	5.5	44	17	136	0	0	17	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0076RM	LST	LOG	2013 Semi-Monthly A01	17	12	2013	Semi-Monthly	A01	188	0	0	1	
PGC0492AA	PL Leaves-Jul-Jun15	17.5	140	4	32	13.5	108	0	0	13.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0492AA	LST	DEM	2013 Semi-Monthly A01	13.5	12	2013	Semi-Monthly	A01	171	0	0	1	
PGC0150MD	PL Leaves-Jul-Jun15	24	192	4	32	20	160	0	0	20	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0150MD	LST	SPP	2013 Semi-Monthly A01	20	12	2013	Semi-Monthly	A01	172	0	0	1	
PGC0473DG	PL Leaves-Jul-Jun15	17	136	2.5	20	14.5	116	0	0	14.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0473DG	LST	DEM	2013 Semi-Monthly A01	14.5	12	2013	Semi-Monthly	A01	173	0	0	1	
PGC0522DL	PL Leaves-Jul-Jun15	8	64	4.5	36	3.5	28	0	0	3.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0522DL	LST	TCH	2013 Semi-Monthly A01	3.5	12	2013	Semi-Monthly	A01	177	0	0	1	
PGC0018VL	PL Leaves-Jul-Jun15	27	216	7	56	20	160	0	0	20	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0018VL	LST	LOG	2013 Semi-Monthly A01	20	12	2013	Semi-Monthly	A01	178	0	0	1	
PGC0210DM	PL Leaves-Jul-Jun15	21	168	1	8	20	160	0	0	20	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0210DM	LST	LOG	2014 RESIGNED A03	20	11	2014	RESIGNED	A03	206	0	0	1	
PGC0379MM	PL Leaves-Jul-Jun15	19	152	1.5	12	17.5	140	0	0	17.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0379MM	LST	SPP	2013 Semi-Monthly A01	17.5	12	2013	Semi-Monthly	A01	180	0	0	1	
PGC0076RM	PL Leaves	16	128	2	16	14	112	0	0	14	PL Leaves PGC0076RM	LST	LOG	2013 Semi-Monthly A01	14	12	2013	Semi-Monthly	A01	187	0	0	1	
PGC0309MR	PL Leaves-Jul-Jun15	18	144	6	48	12	96	0	0	12	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0309MR	LST	DEM	2013 Semi-Monthly A01	12	12	2013	Semi-Monthly	A01	183	0	0	1	
PGC0152MT	PL Leaves	11.5	92	4.5	36	7	56	0	0	7	PL Leaves PGC0152MT	LST	LOG	2013 Semi-Monthly A01	7	12	2013	Semi-Monthly	A01	200	0	0	1	
PGC0232RT	PL Leaves-Jul-Jun15	21	168	2.5	20	18.5	148	0	0	18.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0232RT	LST	FAA	2013 Semi-Monthly A01	18.5	12	2013	Semi-Monthly	A01	186	0	0	1	
PGC0133PD	PL Leaves	15.5	124	1.5	12	14	112	0	0	14	PL Leaves PGC0133PD	LST	LOG	2013 Semi-Monthly A01	14	12	2013	Semi-Monthly	A01	195	0	0	1	
PGC0080RD	PL Leaves	15	120	2	16	13	104	0	0	13	PL Leaves PGC0080RD	LST	AGS	2013 Semi-Monthly A01	13	12	2013	Semi-Monthly	A01	191	0	0	1	
PGC0261FS	PL Leaves	10.5	84	2.5	20	8	64	0	0	8	PL Leaves PGC0261FS	LST	LOG	2014 RESIGNED A03	8	11	2014	RESIGNED	A03	211	0	0	1	
PGC0529ID	PL Leaves-Jul-Jun15	8.5	68	3.5	28	5	40	0	0	5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0529ID	LST	DEM	2013 Semi-Monthly A01	5	12	2013	Semi-Monthly	A01	201	0	0	1	
PGC0157CP	PL Leaves	10	80	7	56	3	24	0	0	3	PL Leaves PGC0157CP	LST	FAA	2013 Semi-Monthly A01	3	12	2013	Semi-Monthly	A01	197	0	0	1	
PGC0210DM	PL Leaves	10	80	5	40	5	40	0	0	5	PL Leaves PGC0210DM	LST	LOG	2014 RESIGNED A03	5	11	2014	RESIGNED	A03	207	0	0	1	
PGC0238JM	PL Leaves	8.5	68	0	0	8.5	68	0	0	8.5	PL Leaves PGC0238JM	LST	DEM	2014 RESIGNED A03	8.5	11	2014	RESIGNED	A03	137	0	0	1	
PGC0261FS	PL Leaves-Jul-Jun15	17	136	3	24	14	112	0	0	14	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0261FS	LST	LOG	2014 RESIGNED A03	14	11	2014	RESIGNED	A03	210	0	0	1	
PGC0379MM	PL Leaves	9	72	5	40	4	32	0	0	4	PL Leaves PGC0379MM	LST	SPP	2013 Semi-Monthly A01	4	12	2013	Semi-Monthly	A01	147	0	0	1	
PGC0152MT	PL Leaves-Jul-Jun15	22	176	1	8	21	168	0	0	21	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0152MT	LST	LOG	2013 Semi-Monthly A01	21	12	2013	Semi-Monthly	A01	199	0	0	1	
PGC0018VL	PL Leaves	16	128	9.5	76	6.5	52	0	0	6.5	PL Leaves PGC0018VL	LST	LOG	2013 Semi-Monthly A01	6.5	12	2013	Semi-Monthly	A01	154	0	0	1	
PGC0341IA	PL Leaves	7.5	60	6.5	52	1	8	0	0	1	PL Leaves PGC0341IA	LST	TCH	2013 Semi-Monthly A01	1	12	2013	Semi-Monthly	A01	158	0	0	1	
PGC0492AA	PL Leaves	5	40	5	40	0	0	0	0	1	PL Leaves PGC0492AA	LST	DEM	2014 Semi-Monthly A09	1	6	2014	Semi-Monthly	A09	139	0	0	1	
PGC0150MD	PL Leaves	13	104	10	80	3	24	0	0	3	PL Leaves PGC0150MD	LST	SPP	2013 Semi-Monthly A01	3	12	2013	Semi-Monthly	A01	140	0	0	1	
PGC0473DG	PL Leaves	12.5	100	6.5	52	6	48	0	0	6	PL Leaves PGC0473DG	LST	DEM	2013 Semi-Monthly A01	6	12	2013	Semi-Monthly	A01	141	0	0	1	
PGC0080RD	PL Leaves-Jul-Jun15	24	192	3	24	21	168	0	0	21	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0080RD	LST	AGS	2013 Semi-Monthly A01	21	12	2013	Semi-Monthly	A01	192	0	0	1	
PGC0522DL	PL Leaves	8.5	68	6.5	52	2	16	0	0	2	PL Leaves PGC0522DL	LST	TCH	2013 Semi-Monthly A01	2	12	2013	Semi-Monthly	A01	144	0	0	1	
PGC0078AD	PL Leaves	14.5	116	0	0	14.5	116	0	0	14.5	PL Leaves PGC0078AD	LST	AGS	2014 RESIGNED A03	14.5	11	2014	RESIGNED	A03	108	0	0	1	
PGC0341IA	PL Leaves-Jul-Jun15	18	144	4.5	36	13.5	108	0	0	13.5	PL Leaves-Jul-Jun15 PGC0341IA	LST	TCH	2013 Semi-Monthly A01	13.5	12	2013	Semi-Monthly	A01	170	0	0	1	
