PAMBATO CARGO FORWARDER INC.
Manifest Report
Document No. : MLA-MAN-000004643	VAN No. : GSSU 200373-9	Destination : CEB	Vessel No. : 
Origin : MLA	Transaction Date : 8-1-2014	ETA : 	ETD : 
Remarks : 
Date Printed : November 10, 2014 02:56:38 PM

WB Date	WB NO.	OR NO.	Shipper	Reference No.	Consignee	Kilo	No. Of PKG.	Item Description	Categories	Declared Value	U/M	CBM	MOP	Remarks
7-30-2014	CEB-WB-000008544		49300	KAWASAKI-SP	STRONG MOTO INC-CARCAR	48	2	K PROTECT	SP	CTN	7440	0	charged	

	Sub Total					48	2					0		
7-30-2014	CEB-WB-000008548		49308	KAWASAKI-SP	CEBU VISMIN MARKETING	240	10	K PROTECT	SP	CTN	37200	0	charged	

	Sub Total					240	10					0		
7-30-2014	CEB-WB-000008550		49298	KAWASAKI-SP	DES MKTG. - TOLEDO	72	3	K PROTECT	SP	CTN	11160	0	charged	

	Sub Total					72	3					0		
7-30-2014	CEB-WB-000008558		49295	KAWASAKI-SP	STRONG MOTO - ARGAO	48	2	K PROTECT	SP	CTN	7440	0	charged	

	Sub Total					48	2					0		
7-30-2014	CEB-WB-000008568	18037		CASTILLO MICHAEL-MLA	LUCILLE ALEGRADO-UBANAN R.N	0	9	PLASTIC	CG	BDLE	24000	0	prepaid	
7-30-2014	CEB-WB-000008568	18037		CASTILLO MICHAEL-MLA	LUCILLE ALEGRADO-UBANAN R.N	0	7	SEEDLING TRAY	MDSE	BAG	24000	0	prepaid	

	Sub Total					0	16					0		
7-26-2014	CEB-WB-000008592	18037	615012	ARGONZA TRDG-CEB	RACHELLE ANNE ARANDILLA	0	2	CREAMER	DRYG	SACK	23081	0	collect	
7-26-2014	CEB-WB-000008592	18037	615012	ARGONZA TRDG-CEB	RACHELLE ANNE ARANDILLA	0	2	PEARL POWDER	DRYG	CTN	23081	0	collect	LOADED-4 BAL-1
7-26-2014	CEB-WB-000008592	18037	615012	ARGONZA TRDG-CEB	RACHELLE ANNE ARANDILLA	179	1	SYRUP	CG	CRATE	23081	0	collect	CB

	Sub Total					179	5					0		
7-31-2014	CEB-WB-000008603	18037	49483	KAWASAKI-SP	ROSE AQUARIUS MDSG	9	1	MC ACCESSORIES	SP	CTN	11001.48	0	charged	

	Sub Total					9	1					0		
7-31-2014	CEB-WB-000008604	18037	49485	KAWASAKI-SP	ALAN TRADING	3	1	MC ACCESSORIES	SP	CTN	1028.62	0	charged	

	Sub Total					3	1					0		
7-31-2014	CEB-WB-000008605	18037	49414	KAWASAKI-SP	SALAS M /P	1	1	MC ACCESSORIES	SP	CTN	1971.36	0	charged	

	Sub Total					1	1					0		
7-31-2014	CEB-WB-000008615	18529		FAR EAST-MLA	MITCHIKO GUTIERREZ	0	1	PERSONAL BELONGINGS	PE	CTN	700	0	prepaid	

	Sub Total					0	1					0		
7-31-2014	CEB-WB-000008619	18529	49611	KAWASAKI-SP	BOGO CYCLE CENTER	1	1	MC ACCESSORIES	SP	CTN	3818.08	0	charged	

	Sub Total					1	1					0		
7-31-2014	CEB-WB-000008630	18529	133454	SKIES-SP	SHOEMART CEBU	0	18	ASSORTED BAG	MDSE	CTN	144000	1.902	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008630	18529	133454	SKIES-SP	SHOEMART CEBU	0	16	ASSORTED BAG	MDSE	CTN	144000	2.292	charged	

	Sub Total					0	34					4.194		
7-31-2014	CEB-WB-000008631	18529	133456	SKIES-SP	SHOEMART CEBU	0	1	SECOSANA BAGS	MDSE	CTN	12600	0.161	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008631	18529	133456	SKIES-SP	SHOEMART CEBU	0	1	SECOSANA BAGS	MDSE	CTN	12600	0.083	charged	

	Sub Total					0	2					0.244		
7-31-2014	CEB-WB-000008632	18529	133474	SKIES-SP	SHOEMART CEBU	0	2	SECOSANA BAGS	MDSE	CTN	16000	0.323	charged	

	Sub Total					0	2					0.323		
7-31-2014	CEB-WB-000008638	18529	133477	SKIES-SP	SHOEMART CEBU	0	2	SECOSANA BAGS	MDSE	CTN	10000	0.323	charged	

	Sub Total					0	2					0.323		
8-1-2014	CEB-WB-000008644	18539		COSMOTEC ENTS-MLA	RENELYN LOPEZ	0	2	RUST CONVERTER	OTHER	CTN	6000	0.105	prepaid	
8-1-2014	CEB-WB-000008644	18539		COSMOTEC ENTS-MLA	RENELYN LOPEZ	0	4	RUST CONVERTER	OTHER	CTN	6000	0.119	prepaid	

	Sub Total					0	6					0.224		
8-1-2014	CEB-WB-000008645	18539		GC-SP	GAISANO SUPER METRO MANDAUE	0	1	DRY GOODS	DRYG	CTN	97279.25	0.091	charged	

	Sub Total					0	1					0.091		
8-1-2014	CEB-WB-000008646	18539		GC-SP	METRO GAISANO AYALA	0	1	DRY GOODS	DRYG	CTN	92385.5	0.091	charged	

	Sub Total					0	1					0.091		
8-1-2014	CEB-WB-000008647	18539		GC-SP	METRO GAISANO COLON	0	1	DRY GOODS	DRYG	CTN	82054.5	0.091	charged	

	Sub Total					0	1					0.091		
8-1-2014	CEB-WB-000008651	18542		MIKOLAS TRADING-MLA	SAN ROQUE VET CLINIC	0	7	DOG SHAMPOO	VETP	CTN	5000	1.054	prepaid	

	Sub Total					0	7					1.054		
8-1-2014	CEB-WB-000008653	18542		MIKOLAS TRADING-MLA	KIMOYA PETSHOP	0	2	DOG SHAMPOO	VETP	CTN	1500	0	prepaid	

	Sub Total					0	2					0		
8-1-2014	CEB-WB-000008654	18542		MIKOLAS TRADING-MLA	GORRE VETERINARY CLINIC	0	3	DOG SHAMPOO	VETP	CTN	3000	0	prepaid	

	Sub Total					0	3					0		
8-1-2014	CEB-WB-000008655	18542		MIKOLAS TRADING-MLA	SHIHPOMAPOO DOG HOTEL	0	3	DOG SHAMPOO	VETP	CTN	3000	0	prepaid	

	Sub Total					0	3					0		
8-1-2014	CEB-WB-000008656	18542		MIKOLAS TRADING-MLA	CEBU MARINE AQUATIC INTL	0	2	DOG SHAMPOO	VETP	CTN	2000	0	prepaid	

	Sub Total					0	2					0		
8-1-2014	CEB-WB-000008658	18544		BEAUCHAMPS PHAR-MLA	GRANTIX CORP	0	6	SOAP	CG	BDLE	3500	0.218	prepaid	
8-1-2014	CEB-WB-000008658	18544		BEAUCHAMPS PHAR-MLA	GRANTIX CORP	0	1	COSMETICS	COSM	CTN	3500	0.034	prepaid	

	Sub Total					0	7					0.252		
8-1-2014	CEB-WB-000008664	18544		NEW TOWER-CEB	RICARDO T. PIPETO	0	3	PET SUPPLY	VETP	CTN	1600	0.202	collect	

	Sub Total					0	3					0.202		
8-1-2014	CEB-WB-000008665	18551		ALLIED BOTANICAL-MLA	DADINGS AGRI SUPPLY	0	5	AGRI PRODUCT	AGRP	CTN	5000	0	prepaid	

	Sub Total					0	5					0		
8-1-2014	CEB-WB-000008667	18552		ALLIED BOTANICAL-MLA	DADINGS AGRI SUPPLY	0	17	AGRI PRODUCT	AGRP	CTN	17000	0	prepaid	

	Sub Total					0	17					0		
8-1-2014	CEB-WB-000008669	18554		ALLIED BOTANICAL-MLA	CEBU EVERLAND AGRI CORP	0	3	AGRI PRODUCT	AGRP	CTN	3000	0	prepaid	

	Sub Total					0	3					0		
8-1-2014	CEB-WB-000008671	18554		ALLIED BOTANICAL-MLA	PACIFICA AGRIVET SUP.	0	7	AGRI PRODUCT	AGRP	CTN	7000	0	prepaid	

	Sub Total					0	7					0		
8-1-2014	CEB-WB-000008676	18554	122051	BDO-SP VIS	612 BDO-CEBU MEZ II	53.5	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	CTN	1000	0.233	charged	

	Sub Total					53.5	2					0.233		
8-1-2014	CEB-WB-000008678	18554	122052	BDO-SP VIS	344 BDO-NORTH MANDAUE	82	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1000	0.298	charged	

	Sub Total					82	2					0.298		
8-1-2014	CEB-WB-000008679	18554	122053	BDO-SP VIS	608 BDO-NORTH ROAD	4.5	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	500	0.006	charged	

	Sub Total					4.5	1					0.006		
8-1-2014	CEB-WB-000008683	18554	122055	BDO-SP VIS	085 BDO-CEBU MANDAUE	14	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	500	0.019	charged	

	Sub Total					14	1					0.019		
8-1-2014	CEB-WB-000008692	18554	122057	BDO-SP VIS	BDO MACTAN EPZA	71	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1000	0.252	charged	

	Sub Total					71	2					0.252		
8-1-2014	CEB-WB-000008697	18554	122060	BDO-SP VIS	00768 BDO-SM CITY CONSOLACION	26	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	500	0.038	charged	

	Sub Total					26	1					0.038		
8-1-2014	CEB-WB-000008702	18554	122063	BDO-SP VIS	BDO-DANAO	10	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	500	0.021	charged	

	Sub Total					10	1					0.021		
8-1-2014	CEB-WB-000008705	18554	122064	BDO-SP VIS	04738 BDO-CASH HUB MANDAUE	59	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1500	0.236	charged	
8-1-2014	CEB-WB-000008705	18554	122064	BDO-SP VIS	04738 BDO-CASH HUB MANDAUE	38	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1500	0.063	charged	

	Sub Total					97	3					0.299		
8-1-2014	CEB-WB-000008710	18554	122066	BDO-SP VIS	604 BDO-CEBU BOGO	83	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1000	0.363	charged	

	Sub Total					83	2					0.363		
8-1-2014	CEB-WB-000008711	18554	122068	BDO-SP VIS	714 BDO- LAPU LAPU	71	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1500	0.284	charged	
8-1-2014	CEB-WB-000008711	18554	122068	BDO-SP VIS	714 BDO- LAPU LAPU	26	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1500	0.036	charged	

	Sub Total					97	3					0.32		
8-1-2014	CEB-WB-000008712	18554	122069	BDO-SP VIS	636 BDO-CEBU CONSOLACION	22	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	500	0.042	charged	

	Sub Total					22	1					0.042		
8-1-2014	CEB-WB-000008713	18554	122032	BDO-SP VIS	118 BDO-AS FORTUNA	46	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	500	0.076	charged	

	Sub Total					46	1					0.076		
8-1-2014	CEB-WB-000008714	18554	122034	BDO-SP VIS	BDO CEBU AYALA BUSSINESS PARK	77	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1500	0.288	charged	
8-1-2014	CEB-WB-000008714	18554	122034	BDO-SP VIS	BDO CEBU AYALA BUSSINESS PARK	44	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1500	0.076	charged	

	Sub Total					121	3					0.364		
8-1-2014	CEB-WB-000008715	18554	122033	BDO-SP VIS	699 BDO-ASIATOWN IT PARK	32	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	500	0.052	charged	

	Sub Total					32	1					0.052		
8-1-2014	CEB-WB-000008717	18554	122035	BDO-SP VIS	0744 BDO-CEBU AYALA MALL	93	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1000	0.3	charged	

	Sub Total					93	2					0.3		
8-1-2014	CEB-WB-000008718	18554	122036	BDO-SP VIS	493 BDO-BANILAD	10	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	500	0.013	charged	

	Sub Total					10	1					0.013		
8-1-2014	CEB-WB-000008719	18554	122037	BDO-SP VIS	293 BDO-CEBU CAPITOL	66	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1000	0.256	charged	

	Sub Total					66	2					0.256		
8-1-2014	CEB-WB-000008720	18554	122038	BDO-SP VIS	100 BDO-ESCARIO	51.5	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1000	0.202	charged	

	Sub Total					51.5	2					0.202		
8-1-2014	CEB-WB-000008721	18554	122039	BDO-SP VIS	610 BDO-F RAMOS	29	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	500	0.053	charged	

	Sub Total					29	1					0.053		
8-1-2014	CEB-WB-000008722	18554	122040	BDO-SP VIS	609 BDO-GORORDO	86.5	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1000	0.288	charged	

	Sub Total					86.5	2					0.288		
8-1-2014	CEB-WB-000008723	18554	122041	BDO-SP VIS	251 BDO INSULAR LIFE BUSS CENTRE	49	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	500	0.074	charged	

	Sub Total					49	1					0.074		
8-1-2014	CEB-WB-000008724	18554	122042	BDO-SP VIS	419 BDO-J MALL	82	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1000	0.309	charged	

	Sub Total					82	2					0.309		
8-1-2014	CEB-WB-000008726	18554	122043	BDO-SP VIS	292 BDO-NORTH RECLAMATION	55	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1000	0.217	charged	

	Sub Total					55	2					0.217		
8-1-2014	CEB-WB-000008727	18554	122044	BDO-SP VIS	208 ELIZABETH MALL	85.5	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	1000	0.299	charged	

	Sub Total					85.5	2					0.299		
8-1-2014	CEB-WB-000008728	18554	122045	BDO-SP VIS	723 BDO-GUADALUPE	31	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	500	0.058	charged	

	Sub Total					31	1					0.058		
8-1-2014	CEB-WB-000008729	18554	122046	BDO-SP VIS	080 BDO-SM CITY	65.5	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	CTN	1000	0.217	charged	
8-1-2014	CEB-WB-000008729	18554	122046	BDO-SP VIS	080 BDO-SM CITY	40	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	CTN	1000	0.069	charged	

	Sub Total					105.5	3					0.286		
8-1-2014	CEB-WB-000008730	18554	122047	BDO-SP VIS	BDO SM CITY CEBU B	70	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	CTN	2000	0.292	charged	
8-1-2014	CEB-WB-000008730	18554	122047	BDO-SP VIS	BDO SM CITY CEBU B	60.5	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	CTN	2000	0.203	charged	

	Sub Total					130.5	4					0.495		
8-1-2014	CEB-WB-000008732	18554	122048	BDO-SP VIS	2151 CLG BC MORTGAGE HOME	1	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	500	0.001	charged	

	Sub Total					1	1					0.001		
8-1-2014	CEB-WB-000008733	18554	122049	BDO-SP VIS	7428 CEBU CARD ACQUIRING	6	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	PACK	500	0.008	charged	

	Sub Total					6	1					0.008		
8-1-2014	CEB-WB-000008734	18554	122050	BDO-SP VIS	076 BDO-OSMENA	69	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	CTN	1000	0.246	charged	

	Sub Total					69	2					0.246		
8-1-2014	CEB-WB-000008735	18554	122029	BDO-SP VIS	BDO FUENTE CIRCLE BR	34	1	OFFICE SUPPLIES	SOS	CTN	500	0.062	charged	

	Sub Total					34	1					0.062		
8-1-2014	CEB-WB-000008736	18554	122030	BDO-SP VIS	BDO FUENTE CIRCLE BR	90	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	CTN	1000	0.297	charged	

	Sub Total					90	2					0.297		
8-1-2014	CEB-WB-000008737	18554	122031	BDO-SP VIS	04737 BDO-CASH HUB CEBU GORORDO	62	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	CTN	2000	0.223	charged	
8-1-2014	CEB-WB-000008737	18554	122031	BDO-SP VIS	04737 BDO-CASH HUB CEBU GORORDO	74.5	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	CTN	2000	0.255	charged	

	Sub Total					136.5	4					0.478		
8-1-2014	CEB-WB-000008738	18554		TRILLIONMINES-SP	GAISANO GRAND TABUNOK	0	1	ASSORTED SOCKS	APPR	CTN	5183.22	0.261	charged	

	Sub Total					0	1					0.261		
8-1-2014	CEB-WB-000008739	18578		RODRIGUEZ SOL-MLA	MAKOTO OKUBO/VISAYAS SLAKED LIME CORP	0	4	LABORATORY SUPPLIES	MEDS	CTN	6350	0	prepaid	

	Sub Total					0	4					0		
8-1-2014	CEB-WB-000008747	18578	122054	BDO-SP VIS	BDO CEBU PARK MALL	57	2	OFFICE SUPPLIES	SOS	CTN	1000	0.227	charged	

	Sub Total					57	2					0.227		
7-30-2014	CEB-WB-000008748	18578	127344	IFASHION-SP CEBU	SM CONSOLACION	0	2	TOWER MODULE	MODS	UNIT	9000	0.545	charged	
7-30-2014	CEB-WB-000008748	18578	127344	IFASHION-SP CEBU	SM CONSOLACION	0	1	TABLE	HSWR	PCS	9000	0.929	charged	

	Sub Total					0	3					1.474		
8-1-2014	CEB-WB-000008749	18578	131972	GSP-SP	MA MELMA E CABRIANA	0	13	GSP SUPPLIES	APPR	CTN	0	0.999	charged	
8-1-2014	CEB-WB-000008749	18578	131972	GSP-SP	MA MELMA E CABRIANA	0	3	GSP SUPPLIES	APPR	CTN	0	0.33	charged	

	Sub Total					0	16					1.329		
8-1-2014	CEB-WB-000008750	18578	133517	REX-SP CEB	REXBOOKS STORE	0	1	ASSTD BOOKS	BOOK	CTN	950	0.05	charged	
8-1-2014	CEB-WB-000008750	18578	133517	REX-SP CEB	REXBOOKS STORE	0	1	BOOKS-PACK	SOS	PACK	950	0.002	charged	

	Sub Total					0	2					0.052		
7-30-2014	CEB-WB-000008781	18016	606173	LIM KEVIN-MLA	KEVIN LIM	0	1	PEST CONTROL	CHEM	CTN	770	0	prepaid	

	Sub Total					0	1					0		
7-31-2014	CEB-WB-000008784	18016	610710	SONIC-SP	METRO PLAZA TOLEDO	0	3	DRY GOODS	DRYG	SACK	35480.03	0.266	charged	

	Sub Total					0	3					0.266		
7-31-2014	CEB-WB-000008785	18016	610785	SONIC-SP	GAISANO GRAND MINGLANILLA	0	1	HANGER	MDSE	CTN	48363.68	0.039	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008785	18016	610785	SONIC-SP	GAISANO GRAND MINGLANILLA	0	2	DRY GOODS	DRYG	SACK	48363.68	0.244	charged	

	Sub Total					0	3					0.283		
7-31-2014	CEB-WB-000008788	18016	610707	SONIC-SP	METRO AYALA	0	2	DRY GOODS	DRYG	SACK	32229.3	0.175	charged	

	Sub Total					0	2					0.175		
7-31-2014	CEB-WB-000008790	18016	610790	SONIC-SP	GAISANO FIESTA MALL TABUNOK	0	1	DRY GOODS	DRYG	SACK	22350.75	0.106	charged	

	Sub Total					0	1					0.106		
7-31-2014	CEB-WB-000008792	18016	610797	SONIC-SP	MART ONE E-MALL	0	1	DRY GOODS	DRYG	SACK	16979.33	0.087	charged	

	Sub Total					0	1					0.087		
7-31-2014	CEB-WB-000008794	18016	612037	INDRA-SP	MART ONE	0	2	DRY GOODS	DRYG	CTN	119917	0.288	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008794	18016	612037	INDRA-SP	MART ONE	0	1	DRY GOODS	DRYG	CTN	119917	0.083	charged	

	Sub Total					0	3					0.371		
7-31-2014	CEB-WB-000008795	18016	610789	SONIC-SP	GAISANO GRAND MANDAUE	0	2	DRY GOODS	DRYG	SACK	31798.94	0.154	charged	

	Sub Total					0	2					0.154		
7-31-2014	CEB-WB-000008796	18016	610702	SONIC-SP	GAISANO MAIN MALL	0	2	DRY GOODS	DRYG	SACK	31775.33	0.175	charged	

	Sub Total					0	2					0.175		
7-31-2014	CEB-WB-000008797	18016	610799	SONIC-SP	GAISANO CAPITAL SOUTH	0	1	DRY GOODS	DRYG	SACK	27473.85	0.114	charged	

	Sub Total					0	1					0.114		
7-31-2014	CEB-WB-000008800	18016	610798	SONIC-SP	GAISANO CAPITAL DANAO	0	1	DRY GOODS	DRYG	SACK	19579.05	0.098	charged	

	Sub Total					0	1					0.098		
7-31-2014	CEB-WB-000008801	18016	610708	SONIC-SP	GAISANO GRAND TOLEDO	0	1	DRY GOODS	DRYG	SACK	15899.03	0.093	charged	

	Sub Total					0	1					0.093		
7-31-2014	CEB-WB-000008802	18016	610706	SONIC-SP	GAISANO CAPITAL SRP	0	2	DRY GOODS	DRYG	SACK	31251	0.181	charged	

	Sub Total					0	2					0.181		
7-31-2014	CEB-WB-000008803	18016	610779	SONIC-SP	METRO COLON	0	2	DRY GOODS	DRYG	SACK	36718.05	0.177	charged	

	Sub Total					0	2					0.177		
7-31-2014	CEB-WB-000008807	18016	615161	BASIC-SP	BASIC PHARMA	0	1	MEDICINE	MED	CTN	50000	0.065	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008807	18016	615161	BASIC-SP	BASIC PHARMA	0	1	MEDICINE	MED	CTN	50000	0.11	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008807	18016	615161	BASIC-SP	BASIC PHARMA	0	2	MEDICINE	MED	CTN	50000	0.153	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008807	18016	615161	BASIC-SP	BASIC PHARMA	0	4	MEDICINE	MED	CTN	50000	0.341	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008807	18016	615161	BASIC-SP	BASIC PHARMA	0	17	MEDICINE	MED	CTN	50000	0.581	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008807	18016	615161	BASIC-SP	BASIC PHARMA	0	11	MEDICINE	MED	CTN	50000	0.348	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008807	18016	615161	BASIC-SP	BASIC PHARMA	0	6	MEDICINE	MED	CTN	50000	0.148	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008807	18016	615161	BASIC-SP	BASIC PHARMA	0	10	MEDICINE	MED	CTN	50000	0.205	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008807	18016	615161	BASIC-SP	BASIC PHARMA	0	14	MEDICINE	MED	CTN	50000	0.396	charged	

	Sub Total					0	66					2.347		
8-1-2014	CEB-WB-000008811	18016	126769	CE-SP	RAYMUNDO GONZALES	0	7	ASSTD BOOKS	BOOK	CTN	15000	0.559	charged	
8-1-2014	CEB-WB-000008811	18016	126769	CE-SP	RAYMUNDO GONZALES	0	1	ASSTD BOOKS	BOOK	CTN	15000	0.044	charged	
8-1-2014	CEB-WB-000008811	18016	126769	CE-SP	RAYMUNDO GONZALES	0	1	ASSTD BOOKS	BOOK	CTN	15000	0.009	charged	
8-1-2014	CEB-WB-000008811	18016	126769	CE-SP	RAYMUNDO GONZALES	0	18	ASSTD BOOKS	BOOK	CTN	15000	0.446	charged	
8-1-2014	CEB-WB-000008811	18016	126769	CE-SP	RAYMUNDO GONZALES	0	3	ASSTD BOOKS	BOOK	CTN	15000	0.077	charged	

	Sub Total					0	30					1.135		
8-1-2014	CEB-WB-000008816	18016	122073	BDO-SP VIS	ATM CHANNEL MANAGEMENT	112	4	OFFICE SUPPLIES	SOS	CTN	12960	0.21	charged	

	Sub Total					112	4					0.21		
8-1-2014	CEB-WB-000008818	18016	126776	CE-SP	VIRGINIA MOLLANEDA	0	1	ASSTD BOOKS	BOOK	CTN	500	0.013	charged	

	Sub Total					0	1					0.013		
7-31-2014	CEB-WB-000008821	18016	614979	DELS-SP VIS	RED CRISTOBAL- LOC SEAL CEBU	0	6	DRY GOODS	DRYG	CTN	10000	0.495	charged	

	Sub Total					0	6					0.495		
8-2-2014	CEB-WB-000008830	18016	133501	BELMAN-SP	PACIFICA AGRIVET SUP.	0	12	VETERINARY PRODUCTS	VETP	CTN	13800	0.556	charged	
8-2-2014	CEB-WB-000008830	18016	133501	BELMAN-SP	PACIFICA AGRIVET SUP.	0	1	VETERINARY PRODUCTS	VETP	CTN	13800	0.021	charged	

	Sub Total					0	13					0.577		
7-31-2014	CEB-WB-000008831	18016	133505	BELMAN-SP	MERLO AGRIVET CORP	0	15	VETERINARY PRODUCTS	VETP	CTN	45130.51	0.771	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008831	18016	133505	BELMAN-SP	MERLO AGRIVET CORP	0	1	VETERINARY PRODUCTS	VETP	CTN	45130.51	0.048	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008831	18016	133505	BELMAN-SP	MERLO AGRIVET CORP	0	1	VETERINARY PRODUCTS	VETP	CTN	45130.51	0.049	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008831	18016	133505	BELMAN-SP	MERLO AGRIVET CORP	0	1	VETERINARY PRODUCTS	VETP	CTN	45130.51	0.04	charged	

	Sub Total					0	18					0.908		
8-2-2014	CEB-WB-000008832	18016	126240	BELMAN-SP	CARMEN COPPER CORP	0	2	LABORATORY SUPPLY	VETP	CTN	13680	0.309	charged	

	Sub Total					0	2					0.309		
7-31-2014	CEB-WB-000008836	18016	133482	BELMAN-SP	ROSE PHARMACY	0	1	KING CARE PRODUCT	CG	CTN	5347	0.016	charged	
7-31-2014	CEB-WB-000008836	18016	133482	BELMAN-SP	ROSE PHARMACY	0	1	KING CARE PRODUCT	CG	CTN	5347	0.059	charged	

	Sub Total					0	2					0.075		
7-31-2014	CEB-WB-000008837	18016	133483	BELMAN-SP	KEN AUTO LPG STATION	0	1	KING CARE PRODUCT	CG	CTN	627	0.015	charged	

	Sub Total					0	1					0.015		
8-2-2014	CEB-WB-000008838	18016	133514	BELMAN-SP	GREENWOOD AGRIVET SUPPLY	0	1	VETERINARY PRODUCTS	VETP	CTN	3828.04	0.029	charged	

	Sub Total					0	1					0.029		
8-1-2014	CEB-WB-000008839	18016	606194	RI-AN-SP VIS	CEBU HOMES-BANILAD	0	1	ASSORTED HARDWARE ITEMS	HDWE	BDLE	12538	0.162	charged	
8-1-2014	CEB-WB-000008839	18016	606194	RI-AN-SP VIS	CEBU HOMES-BANILAD	0	4	ASSORTED HARDWARE ITEMS	HDWE	CTN	12538	0	charged	

	Sub Total					0	5					0.162		
8-1-2014	CEB-WB-000008904	18016	614997	GEO PHARMA-CEB	PHARMAKING DIST.	0	4	MEDICINE	MED	CTN	2000	0	collect	

	Sub Total					0	4					0		
8-1-2014	CEB-WB-000008905	18016	610501	VONNACE PHARMA-CEB	PHARMAKING DIST.	0	8	MEDICINE	MED	CTN	7500	0	collect	

	Sub Total					0	8					0		
8-1-2014	CEB-WB-000008906	18016	610502	LEWISON PHARMA-CEB	PHARMAKING DIST.	0	5	MEDICINE	MED	CTN	5500	0	collect	

	Sub Total					0	5					0		
7-31-2014	CEB-WB-000009040	18016	615303	ST LOUIE-CEB	MR. ALLAN B. SENAGON	105	5	VET PRODS	AGRP	CTN	10000	0	collect	

	Sub Total					105	5					0		

	Grand Total					2845	435					25.312		

NMONEDA	STORREFIEL	MSALAS	OBET	ATOLE/S'RUEL
Prepared By	Noted By	Approved By	Filer	Loading Checker
